Media Kit & Technical Rider — 2026
Bandhaus
Hamburg
Hamburgs Bühne für echte Acts & unvergessliche Momente
Luruper Chaussee 125, Haus 8 Süd, 22761 Hamburg
Media Kit 2026
Die Venue
Das Bandhaus Hamburg ist einer der kreativsten Orte für Livemusik und Clubshows. Mit Platz für 199 Gäste, eigenem Backstage, Tonstudio und flexiblen Proberäumen bietet die Venue ideale Bedingungen für Proben, Tourauftakte und intime Konzerte. Künstlernähe, starke Technik und der typische Bandhaus-Spirit schaffen einen Ort, an dem moderne Musik lebt und besondere Momente entstehen.
Kapazität
199
Personen stehend
Gesamtfläche
215 m²
Eventfläche
Bühne
4 × 5 m
Flexible Bühnenfläche
Toiletten
12
Barrierefrei zugänglich
Bühne & Technik
Flexible Bühne 4 × 5 m
Starkstromanschluss vorhanden
Seeburg Soundanlage
Starkstromanschluss vorhanden
Seeburg Soundanlage
Bar
Feste Bar vorhanden
Geschultes Barpersonal
Geschultes Barpersonal
Backstage
Backstage mit Dusche verfügbar
Künstlergarderobe (17,80 m²)
Direkter Zugang zur Bühne
Künstlergarderobe (17,80 m²)
Direkter Zugang zur Bühne
Tonstudio & Proberäume
Tonstudio vor Ort
Proberäume tageweise verfügbar
Proberäume tageweise verfügbar
Parkplätze & Anlieferung
Platz für Nightliner vor der Tür
Parkplätze vorhanden
Parkplätze vorhanden
Besonderheiten
Künstlernahe Venue
Ideal für Tourauftakte, Proben & Clubshows
WLAN im Backstage
Ideal für Tourauftakte, Proben & Clubshows
WLAN im Backstage
♿ Barrierefreiheit
Vollständig barrierefrei zugänglich
Stufenloser Eingang
12 Toiletten inkl. barrierefreier WC
Ebenerdig für Rollstuhlfahrer*innen
Stufenloser Eingang
12 Toiletten inkl. barrierefreier WC
Ebenerdig für Rollstuhlfahrer*innen
Technical Rider
Venue
Specs 2026
Floorplan
Grundriss
Eventfläche & Raumaufteilung
Lageplan & Anfahrt
Adresse: Luruper Chaussee 125, Haus 8 Süd, 22761 Hamburg
Nightliner: Parkplatz direkt vor dem Eingang
Parkplätze: Vorhanden auf dem Gelände
Venue
Location Daten
Abmessungen der Location
| Parameter | Wert | Anmerkung |
|---|---|---|
| Locationlänge | 17,0 m | — |
| Locationbreite | 15,0 m | — |
| Maximale Höhe Location | 3,2 m | — |
| Minimale Höhe Location | 2,75 m | — |
| Höhe unter Akustikpanelen | 2,84 m | — |
| Kapazität stehend | 199 Personen | Stehend (genehmigt) |
| Kapazität sitzend | 160 Personen | — |
| Barrierefreiheit | ♿ Vollständig barrierefrei | Stufenloser Eingang · Rollstuhlgerecht · Barrierefreie WC |
| Gesamtfläche | 215 m² | Eventfläche |
Bühne
| Parameter | Länge | Anmerkung |
|---|---|---|
| Bühnenbreite | 5,0 m | — |
| Bühnentiefe | 4,0 m | — |
| Bühnenhöhe | 0,4 m | — |
| Fronttruss | 3,0 m | Gestückelt in 1,0 m Segmente |
| Sidetruss | 3,0 m | — |
| Backdrop | — | Molton schwarz |
| Starkstromanschluss | — | 1x 16A |
Audio
Soundtechnik
Mischpult & PA-System
| Kategorie | Gerät / System | Details |
|---|---|---|
| Mischpult | Allen & Heath SQ5 | Mit AR2412 Stagebox |
| Main | 2× L-Acoustics X12 | Line-Array-Lautsprecher |
| Subs | 2× L-Acoustics SB18 | Subwoofer |
| Amping | 1× L-Acoustics LA4X | Verstärker |
| Monitoring | 4× RCF 4pro 2031-A | Aktive Bühnenmonitore |
Mikrofone
| Anz. | Hersteller | Modell |
|---|---|---|
| 4× | Shure | SM58 |
| 1× | Shure | SM57 |
| 2× | Sennheiser | e614 |
| 1× | Sennheiser | e902 |
| 1× | Audio-Technica | Pro 35 |
| 1× | SE Electronics | V Beat |
DI-Boxen
| Anz. | Hersteller | Modell |
|---|---|---|
| 1× | Palmer | PAN04 (4-Kanal DI) |
| 2× | Palmer | PAN01 (Mono DI) |
Lighting
Lichttechnik
Lichtpult & Scheinwerfer
| Anz. | Typ / Modell | Details |
|---|---|---|
| 1× | Wolfmix W1 Mk2 | Lichtpult (DMX-Controller) |
| 6× | Chauvet DJ Intimidator Spot 110 | Moving Head Spot |
| 6× | Stairville Outdoor Stage PAR 12×4W Quad | LED PAR-Strahler (RGBW) |
| 5× | Noname LED-Scheinwerfer | Allgemeinbeleuchtung |
| 2× | Arri 650 | Fresnelscheinwerfer 650 W |
Videotechnik
| Anz. | Typ / Modell | Details |
|---|---|---|
| 1× | Panasonic PT-AX200E | Beamer / Projektor |
| 1× | Leinwand | 2,5 m × 1,6 m |
DMX Patch
DMX Sheet
DMX-Belegung
| # | Scheinwerfer | Modus | DMX-Adresse | Position |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Chauvet DJ Intimidator Spot 110 | 12CH | 1.001 | Fronttruss |
| 02 | Chauvet DJ Intimidator Spot 110 | 12CH | 1.013 | Fronttruss |
| 03 | Chauvet DJ Intimidator Spot 110 | 12CH | 1.025 | Fronttruss |
| 04 | Chauvet DJ Intimidator Spot 110 | 12CH | 1.037 | Sidetruss |
| 05 | Chauvet DJ Intimidator Spot 110 | 12CH | 1.049 | Sidetruss |
| 06 | Chauvet DJ Intimidator Spot 110 | 12CH | 1.061 | Sidetruss |
| 07 | Stairville Outdoor Stage PAR | 4CH | 1.073 | — |
| 08 | Stairville Outdoor Stage PAR | 4CH | 1.077 | — |
| 09 | Stairville Outdoor Stage PAR | 4CH | 1.081 | — |
| 10 | Stairville Outdoor Stage PAR | 4CH | 1.085 | — |
| 11 | Stairville Outdoor Stage PAR | 4CH | 1.089 | — |
| 12 | Stairville Outdoor Stage PAR | 4CH | 1.093 | — |
| 13 | Noname LED Scheinwerfer | 3CH | 1.353 | — |
| 14 | Noname LED Scheinwerfer | 3CH | 1.356 | — |
| 15 | Noname LED Scheinwerfer | 3CH | 1.359 | — |
| 16 | Noname LED Scheinwerfer | 3CH | 1.362 | — |
| 17 | Noname LED Scheinwerfer | 3CH | 1.365 | — |
Backstage
Weitere Räume
Künstlergarderobe
| Parameter | Details |
|---|---|
| Fläche | 17,80 m² |
| WC / Dusche | Nicht direkt angeschlossen (im Gebäude vorhanden) |
| Zugang zur Bühne | Ja – direkter Zugang |
| Internet | WLAN verfügbar |
Kontakt & Buchung
Adresse
Luruper Chaussee 125, Haus 8 Süd
22761 Hamburg
22761 Hamburg
Telefon
+49 (0) 175 5237 339
E-Mail
office@bandhaus-hamburg.de
Kontakt
Tom Boldt & Tobias Marquardt
BAND
HAUS
HH
HAUS
HH